Rating Filter
El rating_filter propio de WooCommerce, así que coincide con las estrellas de cada tarjeta.
Se coloca por su cuenta, junto a la rejilla o en una barra lateral tuya. Es uno de los grupos de Catalog Filters — si usas los dos, apaga este grupo allí o saldrá dos veces. Cómo se comportan todos los filtros —enlaces, plegado, «ver más»— está en Filtros.
Sus opciones

Props
| Prop | Tipo | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Heading | texto | — | Cómo se llama este grupo. Déjalo vacío para conservar el nombre que ya tiene el atributo o la taxonomía — que sigue siendo correcto cuando alguien lo renombra. Se ignora cuando este filtro pinta más de un grupo. |
| Heading level | elección: h2, h3, h4 | h2 | Solo, al lado de la rejilla, suele ser un h2; dentro de una barra lateral bajo su propio encabezado, un h3. |
| Heading text → Size | texto | var(--fe-woo-text-xl, 1.13rem) | |
| Heading text → Colour | texto | var(--fe-woo-color, #111827) | |
| Label text → Size | texto | 1em | |
| Label text → Colour | texto | var(--fe-woo-color, #111827) | |
| Counts | elección: yes, brackets, no | yes | |
| Folding → Fold the group | sí / no | off | Convierte el título en un desplegable, así una columna larga se lee como una lista de encabezados. Un grupo que esté filtrando algo se abre siempre, diga lo que diga el estado de abajo. |
| Folding → It starts | elección: open, closed | open | |
| Count text → Size | texto | 0.88em | |
| Count text → Colour | texto | var(--fe-woo-muted, #6b7280) | |
| Colours → Stars | texto | #b45309 | La parte llena de cada fila de valoración. |
| Colours → Empty stars | texto | #d1d5db | El resto de las cinco, para que la fila se lea como una nota y no como una palabra. |
Lee las mismas variables que la columna entera: ver Catalog Filters.